詳細說明
馳張篩又稱弛張篩分機,是一款專門針對粘性較大、水分較高,而且是細、粘、濕性物料的篩分設備,如果所處理的物料中,含有易于堵塞篩網的物料,弛張篩能夠以相對較小的篩網面積達到非常高的篩分效率。
技術參數:
規格 | 單層面積(m2) | 層數 | 傾角(°) | 粒度(mm) | 水份(%) | 功率(kw) | 產能(t/h) |
CZS30110 | 33 | 1/2 | 16-25 | 3-50 | ≤15 | 30/55 | 360 |
CZS3090 | 27 | 1/2 | 16-25 | 3-50 | ≤15 | 30/55 | 300 |
CZS2790 | 24 | 1/2 | 16-25 | 3-42 | ≤15 | 30/55 | 260 |
CZS2770 | 19 | 1/2 | 16-25 | 3-42 | ≤15 | 30/55 | 200 |
CZS2480 | 19 | 1/2 | 16-25 | 3-35 | ≤15 | 30/55 | 200 |
CZS2465 | 15.5 | 1/2 | 16-25 | 3-35 | ≤15 | 30/55 | 170 |
CZS2070 | 14 | 1/2 | 16-25 | 3-30 | ≤15 | 30/55 | 150 |
CZS2055 | 11 | 1/2 | 16-25 | 3-30 | ≤15 | 22/45 | 120 |
CZS1660 | 9.5 | 1/2 | 16-25 | 3-25 | ≤15 | 22/45 | 105 |
CZS1650 | 8 | 1/2 | 16-25 | 3-25 | ≤15 | 22/45 | 90 |
CZS1350 | 6.5 | 1/2 | 16-25 | 3-20 | ≤15 | 18.5/37 | 70 |
CZS1340 | 5.2 | 1/2 | 16-25 | 3-20 | ≤15 | 18.5/37 | 60 |
服務流程
相關產品
在線留言
返回頂部
掃一掃 關注我們