真正源頭生產廠家,經驗豐富
擁有數百款產品,支持可定制
產品性能可靠,性價比高
售后服務完善,無后顧之憂
詳細說明
圓振篩就是圓振動篩。圓振動篩因其運動軌跡近似于圓,故簡稱為圓振篩,是一種多層數、高 效型振動篩。 圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,應用領域廣泛。
圓振動篩結構:主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。電動機經三角皮帶,帶動激振器主軸回轉,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動。改變激振器偏心重,可獲得不同振幅。
技術參數:
型號 | 篩板 | 物料尺寸(mm) | 處理量 (t/h) | 振次 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 電機 | |||
面積 (㎡) | 篩孔尺寸 (mm) | 結構 | 型號 | 功率 (kW) | |||||
YK1230 | 3.6 | 3~50 | 編織 沖孔 橡膠 聚氨酯 | ≦200 | 233 | 970 | 6~10 | Y160M-6 | 7.5 |
2YK1230 | 3.6 | 3~50 | ≦200 | 233 | 970 | 6~10 | Y160L-6 | 11 | |
YK1445 | 6.3 | 3~50 | ≦200 | 272 | 970 | 6~10 | Y160L-6 | 11 | |
2YK1445 | 6.3 | 3~50 | ≦200 | 272 | 970 | 6~10 | Y200L1-6 | 18.5 | |
YK1645 | 7.2 | 3~50 | ≦200 | 310 | 970 | 6~10 | Y180L-6 | 15 | |
2YK1645 | 7.2 | 3~50 | ≦200 | 310 | 970 | 6~10 | Y200L1-6 | 18.5 | |
YK1845 | 8.1 | 3~50 | ≦200 | 350 | 970 | 6~10 | Y180L-6 | 15 | |
2YK1845 | 8.1 | 6~100 | ≦400 | 542 | 740 | 12~14 | Y225M-8 | 22 | |
YK2045 | 9 | 3~50 | ≦200 | 388 | 970 | 6~10 | Y180L-6 | 15 | |
2YK2045 | 9 | 6~100 | ≦400 | 582 | 740 | 12~14 | Y225M-8 | 22 | |
YK2060 | 12 | 3~50 | ≦200 | 388 | 970 | 6~10 | Y200L1-6 | 18.5 | |
2YK2060 | 12 | 6~100 | ≦400 | 582 | 740 | 12~14 | Y250M-8 | 30 | |
YK2445 | 10.8 | 3~50 | ≦200 | 466 | 970 | 6~10 | Y225S-8 | 18.5 | |
2YK2445 | 10.8 | 6~100 | ≦400 | 700 | 740 | 12~14 | Y225M-8 | 30 | |
YK2460 | 14.4 | 6~100 | ≦400 | 700 | 740 | 12~14 | Y225M-8 | 22 | |
2YK2460 | 14.4 | 6~100 | ≦400 | 700 | 740 | 12~14 | Y280S-8 | 37 | |
YK3052 | 15.75 | 6~100 | ≦400 | 875 | 740 | 12~14 | Y250M-8 | 30 | |
2YK3052 | 15.75 | 6~100 | ≦400 | 875 | 740 | 12~14 | Y280S-8 | 37 | |
YK3060 | 18 | 6~100 | ≦400 | 875 | 740 | 12~14 | Y250M | 30 | |
YK3652 | 18.9 | 6~100 | ≦400 | 1050 | 740 | 12~14 | Y250M | 30 |
服務流程
相關產品
在線留言
返回頂部
掃一掃 關注我們