真正源頭生產廠家,經驗豐富
擁有數百款產品,支持可定制
產品性能可靠,性價比高
售后服務完善,無后顧之憂
詳細說明
ZSG系列高 效重型篩由振動源、篩體、篩網、減振裝置和底拖組成,篩機側板采用優質鋼板制作而成,側板與橫梁、激振器底座采用高強度螺栓或環槽鉚釘連接,結構合理,堅固耐用。
技術參數
型號 | 入篩 粒度 (mm) | 處理 能力 (t/h) | 配用 振動 電機 | 電壓 (v) | 功率 (kW) | 振頻 (Hz) | 雙振幅 (mm) | 有效 篩面 (m2) | 單支點 動負荷 (N) |
ZSG-0918 | ≤250 | 10-100 | YZO-20-6 | 380 | 2.0×2 | 16 | 6-8 | 1.62 | 900 |
ZSG-1020 | 10-180 | YZO-20-6 | 2.0×2 | 2.0 | 1300 | ||||
ZSG-1224 | 10-200 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 2.88 | 1620 | ||||
ZSG-1030 | 15-250 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 3.0 | 1850 | ||||
ZSG-1530 | 20-350 | YZO-50-6 | 3.7×2 | 4.5 | 2810 | ||||
ZSG-1540 | 30-500 | YZO-75-6 | 5.5×2 | 6.0 | 4650 | ||||
ZSG-1020 | 10-180 | YZO-20-6 | 2.0×2 | 2.0 | 1300 | ||||
ZSG-1224 | 10-200 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 2.88 | 1620 | ||||
ZSG-1030 | 15-250 | YZO-50-6 | 3.7×2 | 3.0 | 1850 | ||||
ZSG-1530 | 20-350 | YZO-50-6 | 3.7×2 | 4.5 | 2810 | ||||
ZSG-1540 | 30-500 | YZO-75-6 | 5.5×2 | 6.0 | 4650 |
服務流程
相關產品
在線留言
返回頂部
掃一掃 關注我們